Fast food
McDonald's Canada nutrition: calories and protein
Most protein: 20 Chicken McNuggets, 52 g in 830 calories.
ProteinCarbsFatShare of the item’s calories from each, using 4, 4 and 9 calories per gram (21 CFR 101.9).
| Item | Calories | Protein | Protein per 100 cal | Fat | Carbs | Sodium | Calories from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Large Spicy Buffalo Chicken Poutine - CrispySides · 648 g | 2,020 | 65 g | 3.2 g | 91 g | 239 g | 7,370 mg | |
| 20 Chicken McNuggetsChicken · 318 g | 830 | 52 g | 6.3 g | 46 g | 51 g | 1,490 mg | |
| 20 Garlic & Black Pepper Chicken McNuggetsChicken · 320 g | 860 | 52 g | 6.0 g | 49 g | 55 g | 1,340 mg | |
| Double Quarter Pounder BLTBurgers · 309 g | 830 | 49 g | 5.9 g | 52 g | 43 g | 1,300 mg | |
| Double Quarter Pounder with CheeseBurgers · 278 g | 750 | 47 g | 6.3 g | 44 g | 42 g | 1,210 mg | |
| Large PoutineSides · 507 g | 1,730 | 43 g | 2.5 g | 74 g | 225 g | 6,330 mg | |
| Double Quarter Pounder without CheeseBurgers · 251 g | 650 | 42 g | 6.5 g | 37 g | 40 g | 840 mg | |
| McExtreme Pulled PorkBurgers · 253 g | 750 | 39 g | 5.2 g | 44 g | 49 g | 1,380 mg | |
| Double Big MacBurgers · 289 g | 740 | 38 g | 5.1 g | 44 g | 48 g | 1,020 mg | |
| Chicken Parmi BurgerChicken · 261 g | 630 | 37 g | 5.9 g | 33 g | 49 g | 1,500 mg | |
| Bacon Deluxe Grilled Chicken SandwichChicken · 220 g | 470 | 36 g | 7.7 g | 22 g | 33 g | 900 mg | |
| Spicy Bacon Deluxe Grilled Chicken SandwichChicken · 224 g | 450 | 36 g | 8.0 g | 20 g | 34 g | 930 mg | |
| Caesar and Bacon McCrispyChicken · 239 g | 600 | 35 g | 5.8 g | 30 g | 51 g | 1,300 mg | |
| McCrispy Bacon DeluxeChicken · 236 g | 590 | 34 g | 5.8 g | 32 g | 45 g | 1,090 mg | |
| Spicy Bacon Deluxe McCrispy SandwichChicken · 240 g | 580 | 34 g | 5.9 g | 30 g | 46 g | 1,120 mg | |
| Chicken & Bacon McWrap - GrilledWraps · 242 g | 480 | 33 g | 6.9 g | 22 g | 37 g | 850 mg | |
| Caesar and Bacon McWrap with Crispy ChickenWraps · 253 g | 630 | 32 g | 5.1 g | 32 g | 54 g | 1,270 mg | |
| Caesar and Bacon McWrap with Grilled ChickenWraps · 237 g | 490 | 32 g | 6.5 g | 21 g | 43 g | 1,060 mg | |
| Quarter Pounder BLTBurgers · 231 g | 610 | 31 g | 5.1 g | 35 g | 43 g | 1,190 mg | |
| Spicy Buffalo Chicken Poutine - CripsySides · 324 g | 1,010 | 31 g | 3.1 g | 46 g | 122 g | 3,630 mg | |
| Grilled Chicken SandwichChicken · 189 g | 400 | 31 g | 7.8 g | 16 g | 32 g | 650 mg | |
| Chicken & Bacon McWrap - CrispyWraps · 258 g | 610 | 31 g | 5.1 g | 32 g | 49 g | 1,040 mg | |
| Spicy Grilled Chicken SandwichChicken · 193 g | 380 | 31 g | 8.2 g | 14 g | 32 g | 680 mg | |
| Creamy Chipotle Chicken McWrap - GrilledWraps · 257 g | 550 | 31 g | 5.6 g | 29 g | 41 g | 830 mg | |
| Sweet Chili McWrap - GrilledWraps · 234 g | 460 | 30 g | 6.5 g | 18 g | 45 g | 840 mg | |
| Quarter Pounder with CheeseBurgers · 201 g | 530 | 29 g | 5.5 g | 27 g | 41 g | 1,050 mg | |
| McCrispyChicken · 205 g | 520 | 29 g | 5.6 g | 26 g | 44 g | 840 mg | |
| Spicy McCrispyChicken · 209 g | 510 | 29 g | 5.7 g | 24 g | 44 g | 870 mg | |
| Sweet Chili McWrap - CrispyWraps · 250 g | 590 | 28 g | 4.7 g | 28 g | 56 g | 1,030 mg | |
| Creamy Chipotle Chicken McWrap - CrispyWraps · 273 g | 680 | 28 g | 4.1 g | 39 g | 53 g | 1,020 mg | |
| Sausage ‘N Egg Bagel with Everything BagelBreakfast · 208 g | 620 | 27 g | 4.4 g | 33 g | 54 g | 950 mg | |
| 10 Chicken McNuggetsChicken · 159 g | 410 | 26 g | 6.3 g | 23 g | 26 g | 750 mg | |
| Bacon ‘N Egg Bagel with Everything BagelBreakfast · 184 g | 550 | 26 g | 4.7 g | 26 g | 54 g | 950 mg | |
| Sausage ‘N Egg Bagel with Sesame BagelBreakfast · 209 g | 620 | 26 g | 4.2 g | 33 g | 56 g | 990 mg | |
| Sausage ‘N Egg Bagel with Plain BagelBreakfast · 210 g | 610 | 26 g | 4.3 g | 31 g | 56 g | 990 mg | |
| Bacon ‘N Egg Bagel with Sesame BagelBreakfast · 185 g | 550 | 26 g | 4.7 g | 25 g | 57 g | 990 mg | |
| Mighty McMuffinBreakfast · 175 g | 520 | 26 g | 5.0 g | 33 g | 29 g | 1,170 mg | |
| Sausage, Bacon & Egg Breakfast WrapBreakfast · 250 g | 800 | 26 g | 3.3 g | 54 g | 53 g | 1,500 mg | |
| 10 Garlic & Black Pepper Chicken McNuggetsChicken · 160 g | 430 | 26 g | 6.0 g | 25 g | 28 g | 670 mg | |
| Bacon ‘N Egg Bagel with Plain BagelBreakfast · 186 g | 540 | 25 g | 4.6 g | 24 g | 57 g | 990 mg | |
| Chocolate Triple Thick Milkshake - LargeDesserts · 860 ml | 1,160 | 24 g | 2.1 g | 26 g | 207 g | 780 mg | |
| Double CheeseburgerBurgers · 161 g | 420 | 24 g | 5.7 g | 21 g | 34 g | 1,010 mg | |
| Quarter Pounder without CheeseBurgers · 172 g | 430 | 24 g | 5.6 g | 20 g | 40 g | 660 mg | |
| Big MacBurgers · 216 g | 570 | 24 g | 4.2 g | 32 g | 46 g | 920 mg | |
| Mighty McGriddlesBreakfast · 210 g | 590 | 24 g | 4.1 g | 36 g | 43 g | 1,590 mg | |
| Strawberry Triple Thick Milkshake - LargeDesserts · 590 ml | 1,130 | 23 g | 2.0 g | 26 g | 201 g | 620 mg | |
| Vanilla Triple Thick Milkshake - LargeDesserts · 860 ml | 1,150 | 23 g | 2.0 g | 26 g | 207 g | 630 mg | |
| Double Filet-O-FishSandwiches · 210 g | 560 | 23 g | 4.1 g | 29 g | 53 g | 820 mg | |
| Egg BLT Bagel with Everything BagelBreakfast · 206 g | 560 | 23 g | 4.1 g | 29 g | 55 g | 820 mg | |
| Egg BLT Bagel with Sesame BagelBreakfast · 207 g | 570 | 23 g | 4.0 g | 28 g | 57 g | 870 mg | |
| Egg BLT Bagel with Plain BagelBreakfast · 208 g | 550 | 23 g | 4.2 g | 27 g | 57 g | 860 mg | |
| McDoubleBurgers · 149 g | 380 | 21 g | 5.5 g | 18 g | 34 g | 840 mg | |
| PoutineSides · 254 g | 870 | 21 g | 2.4 g | 37 g | 113 g | 3,170 mg | |
| Sausage 'N Egg McMuffinBreakfast · 158 g | 440 | 20 g | 4.5 g | 26 g | 29 g | 880 mg | |
| Sausage, Egg & Cheese McGriddlesBreakfast · 193 g | 510 | 19 g | 3.7 g | 29 g | 42 g | 1,290 mg | |
| Deluxe Hot Chocolate with 2% milk - LargeDrinks · 540 ml | 440 | 18 g | 4.1 g | 14 g | 59 g | 240 mg | |
| Double HamburgerBurgers · 130 g | 320 | 18 g | 5.6 g | 14 g | 32 g | 610 mg | |
| Spicy Buffalo Chicken Snack Wrap with Grilled ChickenWraps · 124 g | 240 | 18 g | 7.5 g | 10 g | 21 g | 550 mg | |
| Ranch Chicken Snack Wrap with Grilled Chicken 2023Wraps · 124 g | 260 | 18 g | 6.9 g | 11 g | 22 g | 420 mg | |
| Ranch Chicken Snack Wrap with Crispy ChickenWraps · 132 g | 320 | 17 g | 5.3 g | 16 g | 28 g | 510 mg | |
| Spicy Buffalo Chicken Snack Wrap with Crispy ChickenWraps · 132 g | 310 | 17 g | 5.5 g | 15 g | 27 g | 650 mg | |
| Chicken Breakfast WrapBreakfast · 239 g | 680 | 17 g | 2.5 g | 42 g | 60 g | 1,200 mg | |
| Spicy Egg & Hash Brown Breakfast WrapBreakfast · 265 g | 630 | 17 g | 2.7 g | 39 g | 54 g | 1,060 mg | |
| Bacon 'N Egg McMuffinBreakfast · 124 g | 310 | 16 g | 5.2 g | 15 g | 28 g | 670 mg | |
| Egg McMuffinBreakfast · 133 g | 290 | 16 g | 5.5 g | 11 g | 28 g | 750 mg | |
| McChickenChicken · 175 g | 480 | 16 g | 3.3 g | 27 g | 45 g | 650 mg | |
| Mocha with 2% milk - LargeDrinks · 540 ml | 410 | 16 g | 3.9 g | 13 g | 56 g | 210 mg | |
| 6 Chicken McNuggetsChicken · 95 g | 250 | 16 g | 6.4 g | 14 g | 15 g | 450 mg | |
| French Vanilla Latte - LargeDrinks · 540 ml | 380 | 16 g | 4.2 g | 20 g | 53 g | 240 mg | |
| Spicy Habanero McChickenChicken · 179 g | 470 | 16 g | 3.4 g | 25 g | 45 g | 680 mg | |
| Egg BLT McMuffinBreakfast · 154 g | 360 | 16 g | 4.4 g | 19 g | 29 g | 700 mg | |
| 6 Garlic & Black Pepper Chicken McNuggetsChicken · 96 g | 260 | 16 g | 6.2 g | 15 g | 17 g | 400 mg | |
| Sausage McMuffinBreakfast · 111 g | 370 | 15 g | 4.1 g | 22 g | 28 g | 820 mg | |
| Chocolate Triple Thick Milkshake - MediumDesserts · 570 ml | 760 | 15 g | 2.0 g | 17 g | 137 g | 520 mg | |
| Strawberry Triple Thick Milkshake - MediumDesserts · 485 ml | 740 | 15 g | 2.0 g | 16 g | 133 g | 390 mg | |
| Vanilla Triple Thick Milkshake - MediumDesserts · 570 ml | 750 | 15 g | 2.0 g | 16 g | 137 g | 400 mg | |
| Latte with 2% milk - LargeDrinks · 540 ml | 240 | 15 g | 6.3 g | 9 g | 19 g | 200 mg | |
| Latte with Sugar Free Syrup with 2% milk - LargeDrinks · 551 ml | 230 | 15 g | 6.5 g | 8 g | 19 g | 220 mg | |
| Hot Chocolate with 2% milk - MediumDrinks · 436 g | 360 | 15 g | 4.2 g | 12 g | 48 g | 190 mg | |
| Chicken Snack Wrap Happy Meal with Grilled ChickenWraps · 110 g | 220 | 15 g | 6.8 g | 9 g | 21 g | 320 mg | |
| Cheeseburger DeluxeBurgers · 154 g | 340 | 15 g | 4.4 g | 17 g | 33 g | 800 mg | |
| Salted Caramel Latte - LargeDrinks · 540 ml | 340 | 15 g | 4.4 g | 9 g | 47 g | 610 mg | |
| Pistachio Latte - LargeDrinks · 540 ml | 360 | 15 g | 4.2 g | 9 g | 51 g | 240 mg | |
| Bacon, Egg & Cheese McGriddlesBreakfast · 159 g | 380 | 14 g | 3.7 g | 18 g | 42 g | 1,080 mg | |
| CheeseburgerBurgers · 113 g | 290 | 14 g | 4.8 g | 12 g | 32 g | 670 mg | |
| Filet-O-FishSandwiches · 138 g | 400 | 14 g | 3.5 g | 20 g | 40 g | 570 mg | |
| Chicken McMuffinBreakfast · 125 g | 360 | 14 g | 3.9 g | 18 g | 35 g | 730 mg | |
| Chicken Snack Wrap Happy Meal with Crispy ChickenWraps · 118 g | 290 | 14 g | 4.8 g | 14 g | 27 g | 410 mg | |
| Egg 'N Cheese McMuffinBreakfast · 120 g | 280 | 14 g | 5.0 g | 12 g | 28 g | 510 mg | |
| Mocha with 2% milk - MediumDrinks · 420 ml | 340 | 13 g | 3.8 g | 11 g | 46 g | 170 mg | |
| Breakfast BurritoBreakfast · 114 g | 290 | 13 g | 4.5 g | 16 g | 23 g | 570 mg | |
| Everything Bagel With Regular Cream Cheese ProductBreakfast · 134 g | 380 | 13 g | 3.4 g | 12 g | 55 g | 460 mg | |
| Sesame Bagel With Regular Cream Cheese ProductBreakfast · 135 g | 380 | 13 g | 3.4 g | 11 g | 57 g | 500 mg | |
| Chocolate Triple Thick Milkshake - SmallDesserts · 440 ml | 560 | 12 g | 2.1 g | 13 g | 101 g | 380 mg | |
| HamburgerBurgers · 100 g | 240 | 12 g | 5.0 g | 8 g | 32 g | 490 mg | |
| Junior ChickenChicken · 132 g | 380 | 12 g | 3.2 g | 21 g | 36 g | 570 mg | |
| Cappuccino with 2% milk - LargeDrinks · 540 ml | 190 | 12 g | 6.3 g | 7 g | 15 g | 160 mg | |
| Coffee Iced Frappé - LargeDrinks · 590 ml | 640 | 12 g | 1.9 g | 30 g | 80 g | 250 mg | |
| French Vanilla Latte - MediumDrinks · 420 ml | 290 | 12 g | 4.1 g | 16 g | 41 g | 180 mg | |
| Plain Bagel With Regular Cream Cheese ProductBreakfast · 136 g | 370 | 12 g | 3.2 g | 10 g | 58 g | 490 mg | |
| Smarties McFlurry - Regular Size portionDesserts · 355 ml | 600 | 12 g | 2.0 g | 17 g | 99 g | 290 mg | |
| Sweet Chili Junior ChickenChicken · 148 g | 410 | 12 g | 2.9 g | 21 g | 43 g | 710 mg | |
| Egg 'N Cheese McGriddlesBreakfast · 154 g | 340 | 12 g | 3.5 g | 14 g | 41 g | 920 mg | |
| Salted Caramel Coffee Frappé - LargeDrinks · 590 ml | 750 | 12 g | 1.6 g | 30 g | 107 g | 640 mg | |
| SNICKERS® McFlurry - Regular SizeDesserts · 284 g | 560 | 12 g | 2.1 g | 19 g | 86 g | 330 mg | |
| Pistachio Coffee Frappé - LargeDrinks · 590 ml | 750 | 12 g | 1.6 g | 30 g | 106 g | 290 mg | |
| Oreo McFlurry - Regular SizeDesserts · 355 ml | 570 | 11 g | 1.9 g | 19 g | 90 g | 410 mg | |
| Strawberry Triple Thick Milkshake - SmallDesserts · 380 ml | 550 | 11 g | 2.0 g | 12 g | 98 g | 300 mg | |
| Vanilla Triple Thick Milkshake - SmallDesserts · 440 ml | 560 | 11 g | 2.0 g | 12 g | 101 g | 300 mg | |
| Latte with 2% milk - MediumDrinks · 420 ml | 170 | 11 g | 6.5 g | 7 g | 14 g | 150 mg | |
| Latte with Sugar Free Syrup with 2% milk - MediumDrinks · 401 ml | 170 | 11 g | 6.5 g | 6 g | 14 g | 160 mg | |
| Vanilla Chai Iced Frappé - LargeDrinks · 589 ml | 720 | 11 g | 1.5 g | 29 g | 100 g | 240 mg | |
| Strawberry Cheesecake McFlurry - Regular SizeDesserts · 355 ml | 730 | 11 g | 1.5 g | 22 g | 123 g | 330 mg | |
| Spicy McVeggieSandwiches · 190 g | 450 | 11 g | 2.4 g | 20 g | 56 g | 740 mg | |
| McVeggieSandwiches · 186 g | 470 | 11 g | 2.3 g | 22 g | 55 g | 710 mg | |
| Salted Caramel Latte - MediumDrinks · 420 ml | 260 | 11 g | 4.2 g | 6 g | 37 g | 480 mg | |
| Stroopwafel McFlurry - Regular SizeDesserts · 355 ml | 660 | 11 g | 1.7 g | 19 g | 111 g | 450 mg | |
| Pistachio Latte - MediumDrinks · 420 ml | 270 | 11 g | 4.1 g | 6 g | 39 g | 180 mg | |
| Sausage McGriddlesBreakfast · 133 g | 390 | 10 g | 2.6 g | 21 g | 41 g | 1,050 mg | |
| 4 Chicken McNuggetsChicken · 64 g | 170 | 10 g | 5.9 g | 9 g | 10 g | 300 mg | |
| SKOR McFlurry - Regular SizeDesserts · 355 ml | 540 | 10 g | 1.9 g | 21 g | 81 g | 340 mg | |
| Everything Bagel with ButterBreakfast · 102 g | 330 | 10 g | 3.0 g | 9 g | 52 g | 340 mg | |
| Sesame Bagel with ButterBreakfast · 103 g | 330 | 10 g | 3.0 g | 9 g | 54 g | 380 mg | |
| Plain Bagel With ButterBreakfast · 104 g | 320 | 10 g | 3.1 g | 7 g | 54 g | 370 mg | |
| Chicken McGriddlesBreakfast · 143 g | 360 | 10 g | 2.8 g | 14 g | 47 g | 960 mg | |
| Triple Thick Milkshake - Vanilla, Snack SizeDesserts · 315 ml | 490 | 10 g | 2.0 g | 11 g | 87 g | 270 mg | |
| Triple Thick Milkshake - Strawberry, Snack SizeDesserts · 315 ml | 480 | 10 g | 2.1 g | 11 g | 84 g | 270 mg | |
| Triple Thick Milkshake - Chocolate, Snack SizeDesserts · 315 ml | 490 | 10 g | 2.0 g | 11 g | 86 g | 330 mg | |
| 1% Partly Skimmed Milk - 250 mlDrinks · 250 ml | 110 | 9 g | 8.2 g | 3 g | 12 g | 120 mg | |
| Deluxe Hot Chocolate with 2% milk - SmallDrinks · 285 ml | 240 | 9 g | 3.8 g | 8 g | 34 g | 125 mg | |
| Mocha with 2% milk - SmallDrinks · 285 ml | 240 | 9 g | 3.8 g | 8 g | 33 g | 120 mg | |
| Cappuccino with 2% milk - MediumDrinks · 420 ml | 130 | 9 g | 6.9 g | 5 g | 11 g | 115 mg | |
| Coffee Iced Frappé - MediumDrinks · 485 ml | 520 | 9 g | 1.7 g | 24 g | 65 g | 200 mg | |
| Vanilla Chai Iced Frappé - MediumDrinks · 476 ml | 580 | 9 g | 1.6 g | 24 g | 81 g | 200 mg | |
| French Vanilla Latte - SmallDrinks · 285 ml | 210 | 9 g | 4.3 g | 12 g | 31 g | 130 mg | |
| Salted Caramel Coffee Frappé - MediumDrinks · 485 ml | 600 | 9 g | 1.5 g | 24 g | 85 g | 490 mg | |
| Cheesy Bacon McFlavour FriesSides · 155 g | 550 | 9 g | 1.6 g | 36 g | 48 g | 760 mg | |
| Pistachio Coffee Frappé - MediumDrinks · 485 ml | 600 | 9 g | 1.5 g | 24 g | 84 g | 230 mg | |
| Hotcakes with Syrup and ButterBreakfast · 206 g | 550 | 8 g | 1.5 g | 16 g | 93 g | 660 mg | |
| Latte with 2% milk - SmallDrinks · 285 ml | 130 | 8 g | 6.2 g | 5 g | 10 g | 110 mg | |
| Latte with Sugar Free Syrup with 2% milk - SmallDrinks · 282 ml | 120 | 8 g | 6.7 g | 5 g | 10 g | 115 mg | |
| HotcakesBreakfast · 153 g | 350 | 8 g | 2.3 g | 9 g | 60 g | 600 mg | |
| 1% Partly Skimmed Chocolate Milk - 250 mlDrinks · 250 ml | 150 | 8 g | 5.3 g | 3 g | 25 g | 130 mg | |
| Smarties McFlurry - Snack Size portionDesserts · 237 ml | 390 | 8 g | 2.1 g | 11 g | 65 g | 190 mg | |
| Chocolate Chip MuffinDesserts · 125 g | 440 | 8 g | 1.8 g | 14 g | 71 g | 330 mg | |
| Salted Caramel Latte - SmallDrinks · 285 ml | 190 | 8 g | 4.2 g | 5 g | 27 g | 350 mg | |
| Stroopwafel McFlurry - Snack SizeDesserts · 236 ml | 480 | 8 g | 1.7 g | 13 g | 83 g | 330 mg | |
| SNICKERS® McFlurry - Snack SizeDesserts · 188 g | 370 | 8 g | 2.2 g | 13 g | 57 g | 220 mg | |
| Pistachio Latte - SmallDrinks · 285 ml | 200 | 8 g | 4.0 g | 5 g | 29 g | 130 mg | |
| Oreo McFlurry - Snack SizeDesserts · 237 ml | 340 | 7 g | 2.1 g | 11 g | 54 g | 230 mg |
No menu items match those filters.
154 more items, compact list
- Hot Fudge Sundae (Desserts): 340 cal, 7 g protein, 230 mg sodium
- SKOR McFlurry - Snack Size (Desserts): 380 cal, 7 g protein, 230 mg sodium
- Coffee Iced Frappé - Small (Drinks): 410 cal, 7 g protein, 160 mg sodium
- Vanilla Chai Iced Frappé - Small (Drinks): 460 cal, 7 g protein, 150 mg sodium
- Fruit & Fibre Muffin (Desserts): 380 cal, 7 g protein, 480 mg sodium
- Blueberry Muffin (Desserts): 430 cal, 7 g protein, 360 mg sodium
- Carrot Muffin (Desserts): 440 cal, 7 g protein, 370 mg sodium
- Banana chocolate chunk muffin (Snacks): 440 cal, 7 g protein, 400 mg sodium
- Strawberry Cheesecake McFlurry - Snack Size (Desserts): 470 cal, 7 g protein, 220 mg sodium
- Salted Caramel Coffee Frappé - Small (Drinks): 460 cal, 7 g protein, 350 mg sodium
- Pistachio Coffee Frappé - Small (Drinks): 460 cal, 7 g protein, 180 mg sodium
- Vanilla Cone (Desserts): 240 cal, 6 g protein, 150 mg sodium
- Hot Caramel Sundae (Desserts): 340 cal, 6 g protein, 230 mg sodium
- World Famous Fries - Large (Sides): 560 cal, 6 g protein, 420 mg sodium
- Cappuccino with 2% milk - Small (Drinks): 80 cal, 6 g protein, 75 mg sodium
- 2 Baked Apple Pies (Snacks): 540 cal, 6 g protein, 270 mg sodium
- Chocolate Brownie Muffin (Desserts): 380 cal, 6 g protein, 360 mg sodium
- English Muffin with Butter (Breakfast): 170 cal, 5 g protein, 280 mg sodium
- Strawberry & Banana Real Fruit Smoothie - Large (Drinks): 330 cal, 5 g protein, 70 mg sodium
- Cranberry Orange Muffin (Desserts): 380 cal, 5 g protein, 410 mg sodium
- Strawberry Sundae (Desserts): 310 cal, 5 g protein, 140 mg sodium
- Higgins & Burke Hot Chocolate (Drinks): 200 cal, 4 g protein, 250 mg sodium
- World Famous Fries - Medium (Sides): 350 cal, 4 g protein, 260 mg sodium
- Blueberry Pomegranate Real Fruit Smoothie - Large (Drinks): 390 cal, 4 g protein, 65 mg sodium
- Mango Pineapple Real Fruit Smoothie - Large (Drinks): 350 cal, 4 g protein, 55 mg sodium
- Strawberry & Banana Real Fruit Smoothie - Medium (Drinks): 270 cal, 4 g protein, 55 mg sodium
- French Vanilla Iced Coffee - Large (Drinks): 250 cal, 4 g protein, 100 mg sodium
- Baked Apple Pie (Desserts): 270 cal, 3 g protein, 135 mg sodium
- World Famous Fries - Small (Sides): 240 cal, 3 g protein, 180 mg sodium
- Blueberry Pomegranate Real Fruit Smoothie - Medium (Drinks): 320 cal, 3 g protein, 50 mg sodium
- Mango Pineapple Real Fruit Smoothie - Medium (Drinks): 280 cal, 3 g protein, 40 mg sodium
- Strawberry & Banana Real Fruit Smoothie - Small (Drinks): 220 cal, 3 g protein, 45 mg sodium
- French Vanilla Iced Coffee - Medium (Drinks): 200 cal, 3 g protein, 80 mg sodium
- World Famous Fries – Small (Sides): 240 cal, 3 g protein, 180 mg sodium
- Baked Strawberry Pie (Desserts): 300 cal, 3 g protein, 160 mg sodium
- Rainbow Sprinkle Cookie (Desserts): 250 cal, 3 g protein, 170 mg sodium
- Chewy Chocolate Chunk Cookie (Desserts): 250 cal, 3 g protein, 150 mg sodium
- Toasted S’mores Cookie (Desserts): 240 cal, 3 g protein, 210 mg sodium
- Blueberry Pomegranate Real Fruit Smoothie - Small (Drinks): 260 cal, 2 g protein, 40 mg sodium
- Premium Roast Brewed Iced Coffee - Large (Drinks): 240 cal, 2 g protein, 65 mg sodium
- Premium Roast Brewed Iced Coffee - Medium (Drinks): 170 cal, 2 g protein, 45 mg sodium
- Mango Pineapple Real Fruit Smoothie - Small (Drinks): 230 cal, 2 g protein, 35 mg sodium
- Iced Coffee with Sugar Free Syrup - Large (Drinks): 130 cal, 2 g protein, 80 mg sodium
- Iced Coffee with Sugar Free syrup - Medium (Drinks): 100 cal, 2 g protein, 65 mg sodium
- French Vanilla Iced Coffee - Small (Drinks): 130 cal, 2 g protein, 50 mg sodium
- White Chocolate McPops (Snacks): 120 cal, 2 g protein, 70 mg sodium
- Hazelnut & Cocoa McPops (Snacks): 120 cal, 2 g protein, 75 mg sodium
- Pistachio Iced Coffee - Large (Drinks): 220 cal, 2 g protein, 95 mg sodium
- Minute Maid Apple Juice - Large (Drinks): 210 cal, 1 g protein, 45 mg sodium
- Minute Maid Apple Juice - Medium (Drinks): 160 cal, 1 g protein, 35 mg sodium
- Hash Browns (Sides): 160 cal, 1 g protein, 360 mg sodium
- Strawberry Yogurt Tube (Desserts): 25 cal, 1 g protein, 10 mg sodium
- World Famous Fries - Mini (Sides): 120 cal, 1 g protein, 90 mg sodium
- Premium Roast Brewed Coffee - Large (Drinks): 5 cal, 1 g protein, 10 mg sodium
- Premium Roast Brewed Coffee - Medium (Drinks): 4 cal, 1 g protein, 10 mg sodium
- Premium Roast Brewed Iced Coffee - Small (Drinks): 120 cal, 1 g protein, 35 mg sodium
- Iced Coffee with Sugar Free Syrup - Small (Drinks): 60 cal, 1 g protein, 40 mg sodium
- Premium Roast Brewed Coffee - Extra Large (Drinks): 5 cal, 1 g protein, 15 mg sodium
- Berry McPops (Snacks): 90 cal, 1 g protein, 65 mg sodium
- McCafé Premium Roast Brewed Oat Iced Coffee - Large (Drinks): 170 cal, 1 g protein, 45 mg sodium
- Salted Caramel Iced Coffee - Large (Drinks): 200 cal, 1 g protein, 390 mg sodium
- Salted Caramel Iced Coffee - Small (Drinks): 110 cal, 1 g protein, 190 mg sodium
- Salted Caramel Iced Coffee - Medium (Drinks): 150 cal, 1 g protein, 290 mg sodium
- Cloud Iced Coffee with Sugar-Free Syrup - Medium (Drinks): 140 cal, 1 g protein, 35 mg sodium
- Salted Caramel Cloud Iced Coffee - Small (Drinks): 180 cal, 1 g protein, 180 mg sodium
- Mango Pineapple Refresher - Large (Drinks): 260 cal, 1 g protein, 45 mg sodium
- Salted Caramel Cloud Iced Coffee - Medium (Drinks): 210 cal, 1 g protein, 270 mg sodium
- Cloud Iced Coffee - Medium (Drinks): 230 cal, 1 g protein, 15 mg sodium
- Blackberry Passionfruit Refresher - Large (Drinks): 210 cal, 1 g protein, 35 mg sodium
- Cloud Iced Coffee with Sugar-Free Syrup - Large (Drinks): 140 cal, 1 g protein, 40 mg sodium
- French Vanilla Cloud Iced Coffee - Small (Drinks): 190 cal, 1 g protein, 20 mg sodium
- Blackberry Passionfruit Refresher - Medium (Drinks): 170 cal, 1 g protein, 25 mg sodium
- Cloud Iced Coffee - Large (Drinks): 260 cal, 1 g protein, 15 mg sodium
- French Vanilla Cloud Iced Coffee - Medium (Drinks): 210 cal, 1 g protein, 30 mg sodium
- Cloud Iced Coffee with Sugar-Free Syrup - Small (Drinks): 140 cal, 1 g protein, 25 mg sodium
- Blackberry Passionfruit Refresher - Small (Drinks): 140 cal, 1 g protein, 20 mg sodium
- French Vanilla Cloud Iced Coffee - Large (Drinks): 240 cal, 1 g protein, 35 mg sodium
- Salted Caramel Cloud Iced Coffee - Large (Drinks): 230 cal, 1 g protein, 360 mg sodium
- Cloud Iced Coffee - Small (Drinks): 200 cal, 1 g protein, 10 mg sodium
- Pistachio Cloud Iced Coffee - Small (Drinks): 190 cal, 1 g protein, 30 mg sodium
- Pistachio Cloud Iced Coffee - Large (Drinks): 250 cal, 1 g protein, 55 mg sodium
- Pistachio Cloud Iced Coffee - Medium (Drinks): 220 cal, 1 g protein, 45 mg sodium
- Pistachio Iced Coffee - Medium (Drinks): 160 cal, 1 g protein, 70 mg sodium
- Pistachio Iced Coffee - Small (Drinks): 110 cal, 1 g protein, 50 mg sodium
- Premium Roast Brewed Coffee - Small (Drinks): 3 cal, 0 g protein, 5 mg sodium
- McCafé Premium Roast Brewed Oat Iced Coffee - Medium (Drinks): 130 cal, 0 g protein, 35 mg sodium
- Creamy Strawberry Coke® - Small (Drinks): 240 cal, 0 g protein, 30 mg sodium
- Orange Dream - Medium (Drinks): 340 cal, 0 g protein, 80 mg sodium
- Strawberry Watermelon Refresher - Medium (Drinks): 160 cal, 0 g protein, 25 mg sodium
- Orange Dream - Large (Drinks): 420 cal, 0 g protein, 105 mg sodium
- Creamy Strawberry Coke® - Medium (Drinks): 280 cal, 0 g protein, 40 mg sodium
- Sprite® Berry Bliss - Medium (Drinks): 320 cal, 0 g protein, 75 mg sodium
- Sprite® Berry Bliss - Small (Drinks): 270 cal, 0 g protein, 60 mg sodium
- Sprite® Berry Bliss - Large (Drinks): 400 cal, 0 g protein, 105 mg sodium
