Fast food
Chipotle Canada nutrition: 80 fixed items, no entrees
Chipotle Canada publishes nutrition per ingredient, so only 80 fixed items are covered here.
ProteinCarbsFatShare of the item’s calories from each, using 4, 4 and 9 calories per gram (21 CFR 101.9).
| Item | Calories | Protein | Protein per 100 cal | Fat | Carbs | Sodium | Calories from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChickenChicken · per ingredient portion: 113 g | 180 | 32 g | 17.8 g | 7 g | 0 g | 310 mg | |
| BarbacoaSides · per ingredient portion: 113 g | 170 | 24 g | 14.1 g | 7 g | 2 g | 530 mg | |
| CarnitasSides · per ingredient portion: 113 g | 210 | 23 g | 11.0 g | 12 g | 0 g | 450 mg | |
| SteakSides · per ingredient portion: 113 g | 150 | 21 g | 14.0 g | 7 g | 1 g | 330 mg | |
| Queso Blanco (large)Sides · per ingredient portion: 226 g | 480 | 20 g | 4.2 g | 37 g | 14 g | 980 mg | |
| Kids: ChickenChicken · per ingredient portion: 57 g | 90 | 15 g | 16.7 g | 3 g | 0 g | 150 mg | |
| Kids: BarbacoaSides · per ingredient portion: 57 g | 80 | 12 g | 15.0 g | 3 g | 2 g | 260 mg | |
| Kids: CarnitasSides · per ingredient portion: 57 g | 110 | 12 g | 10.9 g | 6 g | 0 g | 220 mg | |
| Chips (large)Sides · per ingredient portion: 170 g | 810 | 11 g | 1.4 g | 38 g | 110 g | 590 mg | |
| Queso Blanco (side)Sides · per ingredient portion: 113 g | 240 | 10 g | 4.2 g | 18 g | 7 g | 490 mg | |
| Flour Tortilla (burrito)Sides · per ingredient portion: 1 ea | 320 | 8 g | 2.5 g | 9 g | 50 g | 600 mg | |
| Black BeansSides · per ingredient portion: 113 g | 130 | 8 g | 6.2 g | 2 g | 22 g | 210 mg | |
| Pinto BeansSides · per ingredient portion: 113 g | 130 | 8 g | 6.2 g | 2 g | 21 g | 210 mg | |
| SofritasSides · per ingredient portion: 113 g | 150 | 8 g | 5.3 g | 10 g | 9 g | 555 mg | |
| Kids: Regular MilkDrinks · 237 ml | 130 | 8 g | 6.2 g | 5 g | 12 g | 120 mg | |
| Chips (regular)Sides · per ingredient portion: 113 g | 540 | 7 g | 1.3 g | 25 g | 73 g | 390 mg | |
| Kids: Chocolate MilkDrinks · 237 ml | 160 | 7 g | 4.4 g | 3 g | 27 g | 115 mg | |
| Kids: Black BeansSides · per ingredient portion: 85 g | 100 | 6 g | 6.0 g | 1 g | 16 g | 160 mg | |
| Kids: Pinto BeansSides · per ingredient portion: 85 g | 100 | 6 g | 6.0 g | 1 g | 15 g | 160 mg | |
| Queso Blanco (entreé)Sides · per ingredient portion: 57 g | 120 | 5 g | 4.2 g | 9 g | 4 g | 250 mg | |
| Kids: Flour Tortilla (taco)Sides · per ingredient portion: 2 ea | 170 | 5 g | 2.9 g | 5 g | 27 g | 320 mg | |
| Cilantro-Lime Brown RiceSides · per ingredient portion: 113 g | 210 | 4 g | 1.9 g | 6 g | 36 g | 195 mg | |
| Guacamole (large)Sides · per ingredient portion: 226 g | 460 | 4 g | 0.9 g | 44 g | 16 g | 740 mg | |
| Kids: SofritasSides · per ingredient portion: 57 g | 70 | 4 g | 5.7 g | 5 g | 5 g | 275 mg | |
| Cilantro-Lime White RiceSides · per ingredient portion: 113 g | 210 | 4 g | 1.7 g | 4 g | 40 g | 345 mg | |
| Roasted Chili-Corn SalsaSides · per ingredient portion: 113 g | 80 | 3 g | 3.8 g | 2 g | 16 g | 330 mg | |
| Flour Tortilla (taco)Sides · per ingredient portion: 1 ea | 80 | 2 g | 2.5 g | 3 g | 13 g | 160 mg | |
| Guacamole (topping/side)Sides · per ingredient portion: 113 g | 230 | 2 g | 0.9 g | 22 g | 8 g | 375 mg | |
| Kids: Flour Tortilla (quesadilla)Sides · per ingredient portion: 1 ea | 80 | 2 g | 2.5 g | 3 g | 13 g | 160 mg | |
| Kids: Crispy Corn TortillaSides · per ingredient portion: 2 ea | 130 | 2 g | 1.5 g | 6 g | 19 g | 0 mg | |
| Kids: Cilantro-Lime Brown RiceSides · per ingredient portion: 57 g | 110 | 2 g | 1.8 g | 3 g | 18 g | 95 mg | |
| Kids: Cilantro-Lime White RiceSides · per ingredient portion: 57 g | 100 | 2 g | 2.0 g | 2 g | 20 g | 170 mg | |
| Kids: Queso BlancoSides · per ingredient portion: 28 g | 60 | 2 g | 3.3 g | 5 g | 2 g | 125 mg | |
| Kids: ChipsSides · per ingredient portion: 28 g | 140 | 2 g | 1.4 g | 6 g | 18 g | 95 mg | |
| Kids: Roasted Chili-Corn SalsaSides · per ingredient portion: 57 g | 40 | 2 g | 3.8 g | 1 g | 9 g | 190 mg | |
| Crispy Corn TortillaSides · per ingredient portion: 1 ea | 70 | 1 g | 1.4 g | 3 g | 10 g | 0 mg | |
| Fajita VegetablesSides · per ingredient portion: 57 g | 20 | 1 g | 5.0 g | 1 g | 5 g | 150 mg | |
| Sour CreamSides · per ingredient portion: 57 g | 90 | 1 g | 1.1 g | 8 g | 3 g | 45 mg | |
| Supergreens Mix (salad)Sides · per ingredient portion: 85 g | 15 | 1 g | 6.7 g | 0 g | 3 g | 15 mg | |
| VinaigretteSides · per ingredient portion: 59 ml | 220 | 1 g | 0.5 g | 16 g | 18 g | 850 mg | |
| Kids: Fajita VegetablesSides · per ingredient portion: 57 g | 20 | 1 g | 5.0 g | 0 g | 5 g | 150 mg | |
| Kids: GuacamoleSides · per ingredient portion: 57 g | 110 | 1 g | 0.9 g | 11 g | 3 g | 190 mg | |
| Kids: MandarinsSides · per ingredient portion: 71 g | 35 | 1 g | 2.9 g | 0 g | 9 g | 0 mg | |
| Kids: Valencia OrangesSides · per ingredient portion: 1 ea | 80 | 1 g | 1.3 g | 0 g | 19 g | 0 mg | |
| Fresh Tomato SalsaSides · per ingredient portion: 113 g | 25 | 0 g | 0.0 g | 0 g | 4 g | 550 mg | |
| Tomatillo-Green Chili SalsaSides · per ingredient portion: 59 ml | 15 | 0 g | 0.0 g | 0 g | 4 g | 255 mg | |
| Tomatillo-Red Chili SalsaSides · per ingredient portion: 59 ml | 30 | 0 g | 0.0 g | 0 g | 4 g | 500 mg | |
| Barq’s Root BeerDrinks · 650 ml | 280 | 0 g | 0.0 g | 0 g | 85 g | 130 mg | |
| Barq’s Root BeerDrinks · 950 ml | 430 | 0 g | 0.0 g | 0 g | 120 g | 180 mg | |
| Coca-Cola ClassicDrinks · 650 ml | 260 | 0 g | 0.0 g | 0 g | 70 g | 85 mg | |
| Coca-Cola ClassicDrinks · 950 ml | 380 | 0 g | 0.0 g | 0 g | 105 g | 120 mg | |
| Diet CokeDrinks · 650 ml | 0 | 0 g | 0.0 g | 0 g | 0 g | 75 mg | |
| Diet CokeDrinks · 950 ml | 0 | 0 g | 0.0 g | 0 g | 0 g | 115 mg | |
| Iced TeaDrinks · 650 ml | 10 | 0 g | 0.0 g | 0 g | 3 g | 0 mg | |
| Iced TeaDrinks · 950 ml | 15 | 0 g | 0.0 g | 0 g | 4 g | 0 mg | |
| Canada Dry Ginger AleDrinks · 650 ml | 260 | 0 g | 0.0 g | 0 g | 66 g | 88 mg | |
| Canada Dry Ginger AleDrinks · 950 ml | 370 | 0 g | 0.0 g | 0 g | 96 g | 128 mg | |
| SpriteDrinks · 650 ml | 260 | 0 g | 0.0 g | 0 g | 70 g | 120 mg | |
| SpriteDrinks · 950 ml | 380 | 0 g | 0.0 g | 0 g | 105 g | 180 mg | |
| Coca-Cola Zero SugarDrinks · 650 ml | 0 | 0 g | 0.0 g | 0 g | 0 g | 75 mg | |
| Coca-Cola Zero SugarDrinks · 950 ml | 0 | 0 g | 0.0 g | 0 g | 0 g | 115 mg | |
| Fanta OrangeDrinks · 650 ml | 290 | 0 g | 0.0 g | 0 g | 80 g | 80 mg | |
| Fanta OrangeDrinks · 950 ml | 430 | 0 g | 0.0 g | 0 g | 120 g | 140 mg | |
| NesteaDrinks · 650 ml | 140 | 0 g | 0.0 g | 0 g | 33 g | 125 mg | |
| NesteaDrinks · 950 ml | 210 | 0 g | 0.0 g | 0 g | 48 g | 180 mg | |
| Regular BeerDrinks · 330 ml | 170 | 0 g | 0.0 g | 0 g | 12 g | 0 mg | |
| Light BeerDrinks · 330 ml | 110 | 0 g | 0.0 g | 0 g | 7 g | 10 mg | |
| Sauza MargaritaDrinks · 330 ml | 230 | 0 g | 0.0 g | 0 g | 25 g | 5 mg | |
| Tractor Berry Agua FrescaDrinks · 650 ml | 200 | 0 g | 0.0 g | 0 g | 50 g | 10 mg | |
| Tractor Berry Agua FrescaDrinks · 950 ml | 290 | 0 g | 0.0 g | 0 g | 72 g | 15 mg | |
| Tractor Watermelon LimeadeDrinks · 650 ml | 230 | 0 g | 0.0 g | 0 g | 56 g | 5 mg | |
| Tractor Watermelon LimeadeDrinks · 950 ml | 330 | 0 g | 0.0 g | 0 g | 82 g | 10 mg | |
| Tractor LemonadeDrinks · 650 ml | 170 | 0 g | 0.0 g | 0 g | 43 g | 10 mg | |
| Tractor LemonadeDrinks · 950 ml | 250 | 0 g | 0.0 g | 0 g | 62 g | 15 mg | |
| Tractor Mandarin Agua FrescaDrinks · 650 ml | 190 | 0 g | 0.0 g | 0 g | 47 g | 0 mg | |
| Tractor Mandarin Agua FrescaDrinks · 950 ml | 280 | 0 g | 0.0 g | 0 g | 69 g | 5 mg | |
| Kids: Fresh Tomato SalsaSides · per ingredient portion: 57 g | 15 | 0 g | 0.0 g | 0 g | 1 g | 315 mg | |
| Kids: Tomatillo-Green Chili SalsaSides · per ingredient portion: 59 ml | 15 | 0 g | 0.0 g | 0 g | 4 g | 255 mg | |
| Kids: Tomatillo-Red Chili SalsaSides · per ingredient portion: 59 ml | 30 | 0 g | 0.0 g | 0 g | 4 g | 500 mg | |
| Kids: Kiju Organic Apple JuiceDrinks · 200 ml | 90 | 0 g | 0.0 g | 0 g | 22 g | 0 mg |
No menu items match those filters.
Source: Chipotle Canada nutrition data (linked from chipotle.ca/nutrition-calculator via the site's nutrition-facts GraphQL). Read 2026-10-26.
The Chipotle Canada numbers
- 80menu items
- n/ano fixed entrees to rank
- 2.9 gmedian protein per 100 cal
- 56%of food items under 345 mg sodium (15% of the Daily Value)
Data read Oct 26, 2026. Sodium line: Health Canada 5%/15% guide.
Keep exploring
- Fast food nutrition in Canada, by chainFilter menus by protein, calories and sodium.
- Protein calculator: grams a day and what it costsTurn a grams-per-kilogram range into grams a day and a daily cost.
- Highest-protein fast food in CanadaMost protein per calorie: 20.2 g per 100 cal. Canadian…
- How to eat higher protein at fast food346 of 936 US single-serving fast-food items reach 30 g…